Ouverture de Cuisine (France, 1604 - Daniel Myers, trans.)
198 recipes
Meats
| beef | 24% | 48 |
| fish / seafood | 16% | 32 |
| chicken | 9% | 18 |
| pork | 9% | 18 |
| sheep / mutton | 7% | 15 |
| game birds | 6% | 13 |
| venison | 4% | 8 |
| duck | 3% | 6 |
| goat | 2% | 5 |
| rabbit | 1% | 3 |
| tortoise | 1% | 2 |
| snails | < 1% | 1 |
Fruits / Vegetables
| oranges | 12% | 24 |
| lemons | 10% | 21 |
| onions | 9% | 18 |
| citron | 5% | 10 |
| quince | 5% | 10 |
| apples | 4% | 9 |
| olives | 4% | 8 |
| capers | 3% | 7 |
| cabbage | 3% | 6 |
| radishes | 3% | 6 |
| spinach | 2% | 5 |
| sorrel | 2% | 4 |
| prunes | 2% | 4 |
| cucumbers | 1% | 3 |
| peas | 1% | 3 |
| pears | 1% | 3 |
| turnips | 1% | 3 |
| artichokes | 1% | 2 |
| cardoons | 1% | 2 |
| carrots | 1% | 2 |
| cauliflower | 1% | 2 |
| coles | 1% | 2 |
| melons | 1% | 2 |
| beets | < 1% | 1 |
| chickpeas | < 1% | 1 |
| cress | < 1% | 1 |
| leeks | < 1% | 1 |
| lettuce | < 1% | 1 |
| parsnips | < 1% | 1 |
| peaches | < 1% | 1 |
| pomegranates | < 1% | 1 |
| raisins | < 1% | 1 |
Spices
| cinnamon | 41% | 82 |
| nutmeg | 36% | 72 |
| pepper | 25% | 51 |
| salt | 20% | 41 |
| marjoram | 15% | 30 |
| mint | 13% | 27 |
| ginger | 9% | 19 |
| saffron | 6% | 12 |
| cloves | 5% | 10 |
| parsley | 5% | 10 |
| sage | 4% | 8 |
| rosemary | 3% | 7 |
| anise | 2% | 4 |
| gillyflower | 2% | 4 |
| orage | 2% | 4 |
| bay leaves | 1% | 3 |
| hyssop | 1% | 3 |
| mustard | 1% | 3 |
| basil | 1% | 2 |
| borage | 1% | 2 |
| bugloss | 1% | 2 |
| chervil | 1% | 2 |
| coriander | 1% | 2 |
| fennel | 1% | 2 |
| mace | 1% | 2 |
| turnsole | 1% | 2 |
| garlic | < 1% | 1 |
| tansy | < 1% | 1 |
Other Ingredients
| butter | 53% | 106 |
| eggs | 44% | 87 |
| sugar | 44% | 87 |
| wine | 33% | 66 |
| cheese | 12% | 25 |
| almonds | 9% | 19 |
| flour | 9% | 19 |
| nuts | 8% | 16 |
| cream | 7% | 15 |
| roses | 7% | 15 |
| pine nuts | 7% | 14 |
| verjuice | 6% | 13 |
| currants | 5% | 11 |
| vinegar | 5% | 11 |
| chestnuts | 4% | 8 |
| dates | 3% | 7 |
| flowers | 3% | 7 |
| marzipan | 2% | 5 |
| milk | 2% | 5 |
| musk | 2% | 5 |
| marrow | 2% | 4 |
| beans | 1% | 3 |
| mushrooms | 1% | 3 |
| rice | 1% | 3 |
| violet | 1% | 3 |
| alum | 1% | 2 |
| pistachios | 1% | 2 |
| wafers | 1% | 2 |
| wheat | 1% | 2 |
| gum | < 1% | 1 |
| barley | < 1% | 1 |
| hazelnuts | < 1% | 1 |
| honey | < 1% | 1 |
| indigo | < 1% | 1 |
| tragacanth | < 1% | 1 |